E.C.E. Elevatori
azienda prodotti news contatti
TIPO PORTATA FUNE DIAM. DEL CAVO CARICO DI ROTTURA VELOCITA'
MEDIA DI SOLL.
MOTORE ELETTRICO DIMENSIONI
LARG. X LUNG. X ALT.
PESO ELEVATORE FASE
  kg mt. mm. kN. mt/min. kW mm. kg. ===
E 100/200 100/200 12,5 3 7 12,5 0,24 170X400X230 11 1
E 200/400 200/400 18 4 11,2 12,5 0,37 170X400X230 14,5 1
MA/MP200 200 25 5 16,08 19 0,75 200X775X380 38 1
TE 200 200 25 5 16,08 20 0,75 200X775X380 35 3
MV 200 200 40 5 16,08 40 1,1 270X780X500 50 1
M 290 300 25 6 24 21 1,1 270x780x500 52 1
T 300 300 25 6 24 28 1,5 270x780x500 49 3
M 500 500 25 7 31,66 21 1,5 270x780x500 58 1
T 500/E 500 25/40 7 31,66 28 2,5 270x780x500 57 3
T 500 500 25/40 7 31,66 18 3 270x780x500 92 3
MD 500 500 28/30 6 24 11 1,1 270x780x500 58 1
MD 800* 800 25 7 31,66 11 1,5 270x780x500 73 1
TD 950/E* 950 25/40 7 31,66 14 2,5 270x800x500 72 3
TD 950* 950 25/40 7 31,66 9 3 400x900x450 108 3
SL 500 500 25/40 7 31,66 20 gasoline 450x1200x580 70 -
DL 500 500 25/40 7 31,66 20 diesel 450x1200x580 80 -
SLD 950* 950 25/40 7 31,66 10 gasoline 450x1200x500 95 -
DLD 950* 950 25/40 7 31,66 10 diesel 450x1200x500 105 -

*Doppia fune

english credits